I'm a big dork and have kept track of what state (geographic) I've been in for most of my life. And, I went over old receipts and such with my parents to piece together the pieces from before the obsessive-compulsive tendancy to record my location every moment took over. Below are the results:
| State/Province/Country | Time Spent There | First Visit | |
| Colorado | 16 years, 20 days, 9 hours, 52 minutes | 7/12/83 | #1 |
| California | 4 years, 200 days, 16 hours, 12 minutes | 10/10/84 | #3 |
| New York | 4 years, 125 days, 9 hours, 55 minutes | 7/2/93 | #10 |
| Florida | 1 year, 253 days, 5 hours, 53 minutes | 2/14/01 | #13 |
| Massachusetts | 349 days, 21 hours, 46 minutes | 3/2/06 | #37 |
| Pennsylvania | 114 days, 10 hours, 35 minutes | 1/19/02 | #31 |
| Arizona | 79 days, 21 hours, 10 minutes | 5/30/84 | #2 |
| Washington | 73 days, 3 hours, 32 minutes | 3/17/01 | #16 |
| Hawaii | 28 days, 2 hours, 44 minutes | 6/2/99 | #12 |
| New Jersey | 11 days, 7 hours, 10 minutes | 7/2/93 | #9 |
| New Mexico | 8 days, 22 hours, 41 minutes | 8/3/89 | #8 |
| Nevada | 5 days, 10 hours, 45 minutes | 4/20/85 | #4 |
| Vermont | 5 days, 2 hours, 48 minutes | 5/21/06 | #40 |
| Mexico | 4 days, 20 hours, 47 minutes | 12/26/97 | |
| British Columbia | 4 days, 14 hours, 0 minutes | 3/21/01 | |
| Georgia | 4 days, 4 hours, 41 minutes | 1/18/02 | #25 |
| South Dakota | 4 days, 0 hours, 6 minutes | 8/27/10 | #46 |
| Utah | 3 days, 6 hours, 31 minutes | 4/20/85 | #5 |
| Nebraska | 3 days, 6 hours, 20 minutes | 3/29/89 | #7 |
| Louisiana | 2 days, 22 hours, 15 minutes | 8/13/01 | #23 |
| Maryland | 2 days, 22 hours, 5 minutes | 1/19/02 | #29 |
| Connecticut | 2 days, 20 hours, 38 minutes | 3/1/06 | #35 |
| Rhode Island | 2 days, 18 hours, 46 minutes | 3/1/06 | #36 |
| New Hampshire | 2 days, 18 hours, 22 minutes | 4/9/06 | #38 |
| Illinois | 1 day, 22 hours, 42 minutes | 9/23/05 | #33 |
| Wyoming | 1 day, 20 hours, 22 minutes | 4/21/85 | #6 |
| District of Columbia | 1 day, 14 hours, 31 minutes | 1/19/02 | |
| Mississippi | 1 day, 13 hours, 9 minutes | 8/13/01 | #22 |
| Delaware | 1 day, 10 hours, 52 minutes | 1/19/02 | #30 |
| Virginia | 1 day, 9 hours, 4 minutes | 1/18/02 | #28 |
| Alabama | 1 day, 5 hours, 45 minutes | 8/16/01 | #24 |
| Montana | 1 day, 4 hours, 50 minutes | 3/23/01 | #17 |
| Quebec | 1 day, 3 hours, 0 minutes | 6/16/06 | |
| Alberta | 1 day, 3 hours, 0 minutes | 6/23/03 | |
| Ohio | 1 day, 1 hour, 24 minutes | 1/10/07 | #41 |
| Kansas | 19 hours, 20 minutes | 8/12/01 | #18 |
| Arkansas | 15 hours, 30 minutes | 8/12/01 | #20 |
| Texas | 14 hours, 40 minutes | 7/27/95 | #11 |
| Oregon | 13 hours, 37 minutes | 3/17/01 | #15 |
| South Carolina | 12 hours, 55 minutes | 1/18/02 | #26 |
| North Carolina | 9 hours, 30 minutes | 1/18/02 | #27 |
| Idaho | 9 hours, 21 minutes | 3/17/01 | #14 |
| Maine | 8 hours, 50 minutes | 4/9/06 | #39 |
| Oklahoma | 8 hours, 10 minutes | 8/12/01 | #19 |
| Iowa | 6 hours, 27 minutes | 1/11/07 | #44 |
| Missouri | 3 hours, 45 minutes | 9/23/05 | #32 |
| Minnesota | 3 hours, 43 minutes | 8/31/10 | #47 |
| Tennessee | 3 hours, 15 minutes | 8/13/01 | #21 |
| West Virginia | 2 hours, 28 minutes | 12/29/08 | #45 |
| Indiana | 2 hours, 12 minutes | 1/10/07 | #42 |
| Kentucky | 1 hour, 30 minutes | 9/24/05 | #34 |
| Michigan | 1 hour, 9 minutes | 1/11/07 | #43 |
Note: To prevent the kind of privacy loss described here, this list is only updated once a month.